Translation
ro
Default locale
-
Fallback locales
Messages
Defined 60
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| ro | messages | 1 | homepage.title | Certificat de Reputație în Afaceri |
| ro | messages | 1 | homepage.description | Program național în care inteligența artificială analizează reputația companiilor în mediul online și acordă Certificatul de Reputație în Afaceri firmelor care obțin un rezultat pozitiv în urma unui audit independent pe internet. |
| ro | messages | 1 | homepage.keywords | certificat de reputație în afaceri, reputația companiei pe internet, analiză a reputației online, audit al opiniilor despre firmă, inteligență artificială, credibilitate în afaceri |
| ro | messages | 1 | base_nav.homepage | Pagina principală |
| ro | messages | 1 | base_nav.company_list | Lista firmelor |
| ro | messages | 1 | base_nav.verification | Verificare AI |
| ro | messages | 1 | base_nav.certificate | Certificat |
| ro | messages | 1 | base_nav.terms | Regulament |
| ro | messages | 1 | base_nav.report_yourself | Înscrie-te |
| ro | messages | 1 | base_nav.login | Autentificare |
| ro | messages | 2 | video.not_supported | Browserul tău nu acceptă redarea video. |
| ro | messages | 1 | homepage.ai_section.title | Vezi cum îți evaluează inteligența artificială reputația companiei în mediul online. |
| ro | messages | 1 | homepage.ai_section.text | Sistemul nostru analizează opiniile clienților, publicațiile și mențiunile despre brandul tău, creând o imagine completă a credibilității tale online. Află cum te văd ceilalți și folosește aceste informații pentru a consolida încrederea în compania ta. |
| ro | messages | 1 | homepage.ai_section.button | VERIFICĂ GRATUIT |
| ro | messages | 1 | homepage.ai_info.title | Inteligența artificială verifică ce spune internetul despre compania ta. |
| ro | messages | 1 | homepage.ai_info.text | Algoritmii noștri, bazați pe inteligență artificială, analizează mii de pagini, articole și opinii – peste tot unde apare brandul tău. La finalul analizei primești o imagine completă a reputației companiei tale în mediul online. |
| ro | messages | 1 | homepage.areas_analysis.title | 4 arii de analiză |
| ro | messages | 1 | homepage.areas_analysis.1.title | Opiniile clienților |
| ro | messages | 1 | homepage.areas_analysis.1.text_1 | Sistemul analizează recenziile publicate pe platforme de opinii, în fișele Google, pe portaluri de profil și pe forumuri de specialitate. |
| ro | messages | 1 | homepage.areas_analysis.1.text_2 | Inteligența artificială le clasifică drept pozitive, neutre sau negative. |
| ro | messages | 1 | homepage.areas_analysis.2.title | Rețelele sociale |
| ro | messages | 1 | homepage.areas_analysis.2.text_1 | Sunt analizate postările, comentariile și distribuțiile din platforme precum Facebook, X (Twitter), LinkedIn sau Instagram. |
| ro | messages | 1 | homepage.areas_analysis.2.text_2 | AI identifică temele recurente, tonul mesajelor și contextul opiniilor, permițând evaluarea modului în care este perceput brandul tău în mediul online. |
| ro | messages | 1 | homepage.areas_analysis.3.title | Publicații de specialitate |
| ro | messages | 1 | homepage.areas_analysis.3.text_1 | Algoritmii monitorizează articolele, rapoartele și mențiunile din media de specialitate și din presa economică. Nu este analizat doar conținutul publicațiilor, ci și contextul și tonul lor – astfel, sistemul poate diferenția o simplă mențiune de o recomandare sau o critică reală. |
| ro | messages | 1 | homepage.areas_analysis.4.title | Mențiuni instituționale |
| ro | messages | 1 | homepage.areas_analysis.4.text_1 | Sistemul analizează paginile instituțiilor publice, registrele oficiale, comunicatele organizațiilor de profil și ale camerelor de comerț. |
| ro | messages | 1 | homepage.areas_analysis.4.text_2 | Aceste surse reprezintă o confirmare formală a credibilității întreprinderii — ele ajută la evaluarea stabilității și reputației sale în ochii instituțiilor. |
| ro | messages | 1 | homepage.certificate_benefits.title | Ce îți oferă Certificatul de Reputație în Afaceri |
| ro | messages | 1 | homepage.certificate_benefits.item_1.text | <b>Credibilitate în ochii clienților</b> - <br>evaluarea independentă realizată de AI este un argument puternic în discuțiile de vânzări |
| ro | messages | 1 | homepage.certificate_benefits.item_2.text | <b>Avantaj competitiv</b> - <br>o distincție vizibilă online și în toate materialele de marketing. |
| ro | messages | 1 | homepage.certificate_benefits.item_3.text | <b>Încrederea partenerilor de afaceri</b> - <br>reputație confirmată de un sistem extern de analiză a datelor. |
| ro | messages | 1 | homepage.certificate_benefits.item_4.text | <b>Imagine profesională</b> - <br>certificatul susține percepția brandului ca fiind corect și transparent. |
| ro | messages | 1 | homepage.brc_report.sample_results_title | Exemplu de rezultat al analizei |
| ro | messages | 1 | homepage.brc_report.section1_title | 1. Identificarea activității |
| ro | messages | 1 | homepage.brc_report.section1_desc1 | Sistemul verifică conformitatea datelor de identificare ale companiei cu registrele publice și cu modul în care aceasta se prezintă în mediul online. |
| ro | messages | 1 | homepage.brc_report.section1_desc2 | Entitatea își desfășoară activitatea sub brandul „Restauracja & Cafe Magnolia”, având sediul pe strada Parkowa 8, 87-100 Toruń. Operatorul oficial este Magnolia Sp. z o.o., societate cu răspundere limitată înregistrată în Krajowy Rejestr Sądowy (Registrul Național al Instanțelor) la data de 14 iunie 2016, având numărul de identificare fiscală NIP 8792684519 și numărul REGON 364592870. Anterior, activitatea era desfășurată sub forma unei întreprinderi individuale, însă toate registrele și cataloagele de firme actuale indică Magnolia Sp. z o.o. ca fiind proprietarul și operatorul actual al restaurantului. |
| ro | messages | 1 | homepage.brc_report.section2_title | 2. Domeniul de activitate |
| ro | messages | 1 | homepage.brc_report.section2_desc1 | Analiza acoperă descrierea serviciilor și a domeniilor de activitate ale companiei în sursele disponibile online, pentru a confirma profilul real al activității. |
| ro | messages | 1 | homepage.brc_report.section2_desc2 | Activitatea principală a companiei este administrarea unui restaurant și furnizarea de servicii de catering. Restaurantul este specializat în bucătăria europeană, cu elemente de bucătărie poloneză și mediteraneană, oferind meniul zilei, preparate de sezon, precum și servicii de catering și livrări pe raza orașului Toruń și împrejurimi. Oferta include atât preparate pe bază de carne, cât și opțiuni vegetariene, iar activitatea este confirmată de informațiile publicate în portaluri culinare și pe platformele de comenzi online. |
| ro | messages | 1 | homepage.brc_report.section3_title | 3. Analiza opiniilor publice |
| ro | messages | 1 | homepage.brc_report.section3_desc1 | Analiza acoperă comentariile și distribuțiile de pe Facebook, X (Twitter), LinkedIn și alte platforme. AI urmărește emoțiile și tendințele pentru a arăta cum este perceput brandul tău în mediul online. |
| ro | messages | 1 | homepage.brc_report.section3_desc2 | Analiza opiniilor din mediul online a arătat o reputație foarte pozitivă a restaurantului. Pe platforme precum Google Maps, Pyszne.pl și Restaurant Guru, localul obține evaluări cuprinse între 4,4 și 4,6 din 5 stele. Oaspeții subliniază în comentarii calitatea ridicată a preparatelor, serviciul prietenos și atmosfera plăcută a localului. Sunt apreciate în mod special felurile principale și deserturile, precum și punctualitatea livrărilor. În timpul auditului nu au fost identificate opinii negative semnificative sau reclamații recurente care să indice probleme legate de calitatea serviciilor sau de relația cu clienții. |
| ro | messages | 1 | homepage.brc_report.section4_title | 4. Mențiuni media |
| ro | messages | 1 | homepage.brc_report.section4_desc1 | Sistemul analizează articolele și rapoartele din presa de specialitate și din publicațiile de profil. Deosebește simplele mențiuni de recomandările sau criticile reale, pentru a arăta tonul autentic al publicațiilor despre compania ta. |
| ro | messages | 1 | homepage.brc_report.section4_desc2 | Restaurantul a fost menționat în mod pozitiv în portaluri locale de informații și gastronomie, inclusiv în articole dedicate branșei HoReCa din regiunea kujawsko-pomorskă. În 2023, „Magnolia” a obținut distincția „Lingura de Aur”, acordată de un portal gastronomic local pe baza opiniilor clienților. Nu au fost identificate mențiuni negative în presă, controverse sau relatări privind nereguli în activitatea companiei. |
| ro | messages | 1 | homepage.brc_report.section5_title | 5. Rețele sociale: |
| ro | messages | 1 | homepage.brc_report.section5_desc1 | Sistemul analizează prezența companiei în rețelele sociale. Astfel evaluăm modul de comunicare și nivelul de implicare al publicului. |
| ro | messages | 1 | homepage.brc_report.section5_desc2 | Compania comunică activ pe Facebook, unde publică în mod regulat meniul zilei, informații despre evenimente și promoții, precum și fotografii ale preparatelor. Profilul se remarcă printr-o identitate vizuală coerentă și menține un nivel ridicat de interacțiune cu utilizatorii. În timpul auditului nu a fost observată activitate pe alte platforme, precum Instagram sau TikTok, ceea ce sugerează o strategie de comunicare concentrată pe Facebook ca principal canal de contact cu clienții. |
| ro | messages | 1 | homepage.send_company_title | Înscrie-ți compania |
| ro | messages | 1 | homepage.send_company_desc | Află cum este percepută compania ta pe internet.<br>Înscrie-te pentru analiză și descoperă scorul tău de reputație. |
| ro | messages | 1 | homepage.send_company_btn | VERIFICĂ GRATUIT |
| ro | messages | 1 | homepage.other_companies | Companii premiate cu certificat |
| ro | messages | 2 | company.list.status.active | <span class="label">Stare:</span><span class="value active">Activ</span> |
| ro | messages | 2 |
company.expiration_date
[ "%date%" => "08.12.2026" ] [ "%date%" => "28.01.2027" ] |
<span class="label">Data expirării:</span><span class="value">08.12.2026</span> |
| ro | messages | 1 | base_footer.logo_alt | Certificat de Reputație în Afaceri |
| ro | messages | 1 | base_footer.terms | Regulament |
| ro | messages | 1 | base_footer.privacy | Politica de confidențialitate |
| ro | messages | 1 | base_footer.city_list | Lista localităților |
| ro | messages | 1 | base_footer.contact | Contact |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 0
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
There are no messages of this category.